Aquatique
LUN* | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR* | FERMÉ | |||
MER* | FERMÉ | |||
JEU* | FERMÉ | |||
VEN* | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-17:00 | |||
DIM | 10:00-13:00 |
SEMAINE DU 02 JUIN AU 13 JUIN 2025
LUN* | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR* | FERMÉ | |||
MER* | FERMÉ | |||
JEU* | FERMÉ | |||
VEN* | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-17:00 | |||
DIM | 10:00-13:00 |
SEMAINE DU 02 JUIN AU 13 JUIN 2025
LUN* | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR* | FERMÉ | |||
MER* | FERMÉ | |||
JEU* | FERMÉ | |||
VEN* | FERMÉ | |||
SAM | 10:00-12:00 | 14:00-17:00 | ||
DIM | 10:00-13:00 |
SEMAINE DU 02 JUIN AU 13 JUIN 2025
LUN* | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR* | FERMÉ | |||
MER* | FERMÉ | |||
JEU* | FERMÉ | |||
VEN* | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-18:00 | |||
DIM | 10:00-18:00 |
Grandes vacances du 14 juin 2025 au 31 août 2025
* Fermeture exceptionnelle le 30/06/2025LUN* | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR* | FERMÉ | |||
MER* | FERMÉ | |||
JEU* | FERMÉ | |||
VEN* | FERMÉ | |||
SAM | 14:00-17:45 | |||
DIM | 10:00-17:45 |
OUVERT DU 14/06/2025 AU 31/08/2025
* Fermeture exceptionnelle le 30/06/2025LUN* | FERMÉ | |||
---|---|---|---|---|
MAR* | FERMÉ | |||
MER* | FERMÉ | |||
JEU* | FERMÉ | |||
VEN* | FERMÉ | |||
SAM | 10:00-12:00 | 14:00-18:00 | ||
DIM | 10:00-18:00 |
Grandes vacances du 14 juin 2025 au 31 août 2025
* Fermeture exceptionnelle le 30/06/2025